Согласитесь, каждый владелец складского бизнеса хочет, чтобы его помещения функционировали бесперебойно. Это вполне естественно. И немаловажную роль в этом играет, какая техника находится на вашем складе? Настолько ли она качественна, как об этом заявляет производитель? Покупая складскую технику, автопогрузчики торговой марки Yale, вы можете не сомневаться в своем выборе, и быть уверенными в надежности такого оборудования. К тому же – цена на автопогрузчик данного производителя – конкурентная на рынке.
Какие выгоды от покупки автопогрузчиков Yale?
- Вы получаете надёжные устройства, в которых гармонично сочетаются простота конструкции и высокие технологии.
- Вы тратите минимум средств и вашего времени на техническое обслуживание агрегатов благодаря их большому ресурсу и надёжности.
- Минимум простоев! Вы можете быть уверенными, что в случае необходимости замены какой-либо детали такого устройства, у нас в наличие всегда есть необходимые запчасти.
Широкий диапазон грузоподъемности, разнообразные варианты конфигураций двигателей дает возможность использовать погрузчики данной торговой марки в различных отраслях промышленности. Дизельные, газовые и бензиновые автопогрузчики Yale - это выгонная инвестиция, которая всегда будет востребована и со временем не утратит своей ценности.
Продажа автопогрузчиков осуществляется нами по всей территории Украины. Мы реализуем данные устройства на отечественном рынке на правах эксклюзивного дистрибьютора спецтехники американского производителя NACCO Industries Inc., которому и принадлежит данная торговая марка.
Купить автопогрузчик в Киеве торговой марки Yale – значит получить первоклассный продукт одного из мировых лидеров в производстве вилочных погрузчиков и складской техники!
Модельный ряд автопогрузчиков Yale серии AK
Модель | Номинальная г/п | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) | Двигатель | Мощность двигателя | Трансмиссия | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизельные погрузчики | ||||||||||||||||||||||
GDP15AK | 1500 кг | 3240 мм | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | АКПП | |||||||||||||||||
GDP18AK | 1750 кг | 3295 мм | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | АКПП | |||||||||||||||||
GDP20AK | 2000 кг | 3315 мм | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | АКПП | |||||||||||||||||
Бензиновые погрузчики | ||||||||||||||||||||||
GP15AK | 1500 кг | 3240 мм | MAZDA FE | 30,8 кВт | АКПП | |||||||||||||||||
GP18AK | 1750 кг | 3295 мм | MAZDA FE | 30,8 кВт | АКПП | |||||||||||||||||
GP20AK | 2000 кг | 3315 мм | MAZDA FE | 30,8 кВт | АКПП |
Модель | Скорость движения с грузом/без груза | Скорость подъема вил с грузом/без груза | Тяговое усилие max | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизельные погрузчики | ||||||||||||||||||||||
GDP15AK | 17,5/18,0 км/ч | 630 / 670 мм/с | 18430 Н | 38 / 25 % | ||||||||||||||||||
GDP18AK | 18,0/19,0 км/ч | 620 / 670 мм/с | 17390 Н | 33 / 23 % | ||||||||||||||||||
GDP20AK | 18.0/19.0 км/ч | 610 / 670 мм/с | 17460 Н | 30 / 21 % | ||||||||||||||||||
Бензиновые погрузчики | ||||||||||||||||||||||
GP15AK | 17,5/18,5 км/ч | 600 / 635 мм/с | 18140 Н | 39 / 25 % | ||||||||||||||||||
GP18AK | 18,5/19,0 км/ч | 600 / 635 мм/с | 17100 Н | 33 / 23 % | ||||||||||||||||||
GP20AK | 18,0/19,0 км/ч | 595 / 635 мм/с | 17170 Н | 30 / 21 % |
Модель | Ast по VDI2198 (1200х800 мм) | Внешний радиус поворота | Длина до спинки вил | Габаритная ширина | Высота по защитному ограждению крыши | Эксплуатационная масса | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизельные погрузчики | ||||||||||||||||||||||
GDP15AK | 3240 мм | 1975 мм | 3195 мм | 1070 / 1070 мм | 2060 мм | 2695 кг | ||||||||||||||||
GDP18AK | 3295 мм | 2010 мм | 3230 мм | 1135 / 1070 мм | 2060 мм | 2945 кг | ||||||||||||||||
GDP20AK | 3315 мм | 2040 мм | 3270 мм | 1135 / 1070 мм | 2060 мм | 3135 кг | ||||||||||||||||
Бензиновые погрузчики | ||||||||||||||||||||||
GP15AK | 3240 мм | 1975 мм | 3195 мм | 1070 / 1070 мм | 2060 мм | 2610 кг | ||||||||||||||||
GP18AK | 3295 мм | 2010 мм | 3230 мм | 1135 / 1070 мм | 2060 мм | 2865 кг | ||||||||||||||||
GP20AK | 3315 мм | 2040 мм | 3270 мм | 1135 / 1070 мм | 2060 мм | 3050 кг |
Модель | Двигатель | Мощность двигателя | Объем двигателя/количество цилиндров | Вращающий момент max | Емкость топливного бака | Стартовая АКБ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизельные погрузчики | ||||||||||||||||||||||
GDP15AK | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | 2659x4 см3 | 150x1400 Нм | 52 л | 12/64 В/Ач | ||||||||||||||||
GDP18AK | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | 2659x4 см3 | 150x1400 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач | ||||||||||||||||
GDP20AK | Yanmar 4TNE92 | 32,8 кВт | 2659x4 см3 | 150x1400 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач | ||||||||||||||||
Бензиновые погрузчики | ||||||||||||||||||||||
GP15AK | MAZDA FE | 30,8 кВт | 1998x4 см3 | 137x1600 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач | ||||||||||||||||
GP18AK | MAZDA FE | 30,8 кВт | 1998x4 см3 | 137x1600 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач | ||||||||||||||||
GP20AK | MAZDA FE | 30,8 кВт | 1998x4 см3 | 137x1600 Нм | 52 л | 12 / 64 В/Ач |
Правильно подобрать оборудование и узнать стоимость погрузчиков Вы сможете, позвонив в отдел продаж складской техники по тел. (044) 492-94-34 |
Комплектация
2 педали: акселератор, тормоз/плавный ход | Автоматическая трансмиссия | Селектор выбора направления движения на рулевой колонке |
Гидростатическое рулевое управление | Синхронизация положения рулевого колеса | Барабанные саморегулирующиеся тормоза |
Система стабилизации заднего моста (Yale CSE (tm)) |
Регулируемая рулевая колонка | Двухсекционный гидрораспределитель |
Выключатель массы АКБ | Комплект освещения: 2 фары, комбинированные задние фонари | Звуковой сигнал заднего хода |
Замок зажигания с защитой от повторного запуска | Подпружиненное кресло оператора | Система контроля присутствия оператора |
Зеркала заднего вида | Жидкокристаллическая панель | Пневматические шины |
Защитный фартук каретки |
Катализатор выхлопных газов | 3/4 секционный гидрорасределитель | Кабина (мягкая, цельнометаллическая) |
Отопитель | Шины суперэластик | Вертикальная выхлопная труба |
Проблесковый маячок | Вилы различной длины | Интегрированный сайдшифт |
Захват для рулонов | Устройство бокового смещения вил | Захват для тюков |
Вращающиеся вилы | Вилочный захват | Захват для бочек |
2LFL двухсекционная мачта без свободного хода (высота подъема 3,0 – 4,0 м) | 2FFL двухсекционная мачта со свободным ходом (высота подъема 3,0 – 3,5 м) | 3FFL трехсекционная мачта со свободным ходом (высота подъема 4,3 – 6,5 м) |